Apartamento para Venda, Praia Grande / SP
Ref: 166, bairro Canto do Forte, 2 dormitórios, 1 banheiro, 1 vaga de garagem, área total 90,68 m², área construída 57,67 m², área útil 57,67 m², terreno 57,67 m²Compartilhar:
R$ 356.200
2 Dormitórios
1 Banheiro
1 Vaga
Sala
1
Descrição do Imóvel
Apartamento para Venda no bairro Canto do Forte, localizado na cidade de Praia Grande / SP, Zona 1, a 14 minutos da Praia.
Com 2 dormitórios, possui 1 banheiro, 1 vaga de garagem, 1 sala.
Área Total de 90,68 m², Área Privativa de 57,67 m², Área Construída com 57,67 m², Área do Terreno com 57,67 m².
Valor do Imóvel R$ 234.048,00.
Cômodos: Área de Serviço, Cozinha.
Infraestrutura: Ótima.
Proximidades: Bares e Restaurantes, Escola, Farmácia, Shopping Center, Supermercado.
Quitação ou Financiamento nas Chaves
UN VALOR ENTRADA MENSAIS ANUAIS CHAVE
32 02
26 R$ 356,200,00 R$ 53,430,00 R$ 1,868,81 R$ 7,500,00 R$ 227,968,00
41 R$ 374,700,00 R$ 56,205,00 R$ 1,990,22 R$ 7,500,00 R$ 239,808,00
42 R$ 374,700,00 R$ 56,205,00 R$ 1,990,22 R$ 7,500,00 R$ 239,808,00
47 R$ 363,900,00 R$ 54,585,00 R$ 1,919,34 R$ 7,500,00 R$ 232,896,00
51 R$ 379,200,00 R$ 56,880,00 R$ 2,019,75 R$ 7,500,00 R$ 242,688,00
56 R$ 369,300,00 R$ 55,395,00 R$ 1,954,78 R$ 7,500,00 R$ 236,352,00
57 R$ 368,400,00 R$ 55,260,00 R$ 1,948,88 R$ 7,500,00 R$ 235,776,00
67 R$ 372,900,00 R$ 55,935,00 R$ 1,978,41 R$ 7,500,00 R$ 238,656,00
68 R$ 372,900,00 R$ 55,935,00 R$ 1,978,41 R$ 7,500,00 R$ 238,656,00
71 R$ 388,200,00 R$ 58,230,00 R$ 2,078,81 R$ 7,500,00 R$ 248,448,00
76 R$ 378,300,00 R$ 56,745,00 R$ 2,013,84 R$ 7,500,00 R$ 242,112,00
77 R$ 377,400,00 R$ 56,610,00 R$ 2,007,94 R$ 7,500,00 R$ 241,536,00
83 R$ 385,200,00 R$ 57,780,00 R$ 2,059,13 R$ 7,500,00 R$ 246,528,00
84 R$ 385,200,00 R$ 57,780,00 R$ 2,059,13 R$ 7,500,00 R$ 246,528,00
86 R$ 382,800,00 R$ 57,420,00 R$ 2,043,38 R$ 7,500,00 R$ 244,992,00
87 R$ 381,900,00 R$ 57,285,00 R$ 2,037,47 R$ 7,500,00 R$ 244,416,00
88 R$ 381,900,00 R$ 57,285,00 R$ 2,037,47 R$ 7,500,00 R$ 244,416,00
92 R$ 397,800,00 R$ 59,670,00 R$ 2,141,81 R$ 7,500,00 R$ 254,592,00
93 R$ 389,700,00 R$ 58,455,00 R$ 2,088,66 R$ 7,500,00 R$ 249,408,00
94 R$ 389,700,00 R$ 58,455,00 R$ 2,088,66 R$ 7,500,00 R$ 249,408,00
95 R$ 387,300,00 R$ 58,095,00 R$ 2,072,91 R$ 7,500,00 R$ 247,872,00
96 R$ 387,300,00 R$ 58,095,00 R$ 2,072,91 R$ 7,500,00 R$ 247,872,00
97 R$ 386,400,00 R$ 57,960,00 R$ 2,067,00 R$ 7,500,00 R$ 247,296,00
98 R$ 386,400,00 R$ 57,960,00 R$ 2,067,00 R$ 7,500,00 R$ 247,296,00
101 R$ 402,600,00 R$ 60,390,00 R$ 2,173,31 R$ 7,500,00 R$ 257,664,00
103 R$ 394,500,00 R$ 59,175,00 R$ 2,120,16 R$ 7,500,00 R$ 252,480,00
104 R$ 394,500,00 R$ 59,175,00 R$ 2,120,16 R$ 7,500,00 R$ 252,480,00
105 R$ 391,800,00 R$ 58,770,00 R$ 2,102,44 R$ 7,500,00 R$ 250,752,00
106 R$ 391,800,00 R$ 58,770,00 R$ 2,102,44 R$ 7,500,00 R$ 250,752,00
107 R$ 390,900,00 R$ 58,635,00 R$ 2,096,53 R$ 7,500,00 R$ 250,176,00
108 R$ 390,900,00 R$ 58,635,00 R$ 2,096,53 R$ 7,500,00 R$ 250,176,00
112 R$ 407,500,00 R$ 61,125,00 R$ 2,205,47 R$ 7,500,00 R$ 260,800,00
114 R$ 399,150,00 R$ 59,875,50 R$ 2,150,67 R$ 7,500,00 R$ 260,800,00
115 R$ 396,700,00 R$ 59,505,00 R$ 2,134,59 R$ 7,500,00 R$ 253,888,00
116 R$ 396,700,00 R$ 59,505,00 R$ 2,134,59 R$ 7,500,00 R$ 253,888,00
117 R$ 395,800,00 R$ 59,370,00 R$ 2,128,69 R$ 7,500,00 R$ 253,312,00
118 R$ 395,800,00 R$ 59,370,00 R$ 2,128,69 R$ 7,500,00 R$ 253,312,00
Parcelamento direto
UN VALOR ENTRADA MENSAIS ANUAIS CHAVE
62 05
26 R$ 356,200,00 R$ 92,612,00 R$ 2,957,16 R$ 7,500,00 R$ 42,744,00
41 R$ 374,700,00 R$ 97,422,00 R$ 3,142,16 R$ 7,500,00 R$ 44,964,00
42 R$ 374,700,00 R$ 97,422,00 R$ 3,142,16 R$ 7,500,00 R$ 44,964,00
47 R$ 363,900,00 R$ 94,614,00 R$ 3,034,16 R$ 7,500,00 R$ 43,668,00
51 R$ 379,200,00 R$ 98,592,00 R$ 3,187,16 R$ 7,500,00 R$ 45,504,00
56 R$ 369,300,00 R$ 96,018,00 R$ 3,088,16 R$ 7,500,00 R$ 44,316,00
57 R$ 368,400,00 R$ 95,784,00 R$ 3,079,16 R$ 7,500,00 R$ 44,208,00
67 R$ 372,900,00 R$ 96,954,00 R$ 3,124,18 R$ 7,500,00 R$ 44,748,00
68 R$ 372,900,00 R$ 96,954,00 R$ 3,124,16 R$ 7,500,00 R$ 44,748,00
71 R$ 388,200,00 R$ 100,932,00 R$ 3,277,16 R$ 7,500,00 R$ 46,584,00
76 R$ 378,300,00 R$ 98,358,00 R$ 3,178,16 R$ 7,500,00 R$ 45,396,00
77 R$ 377,400,00 R$ 98,124,00 R$ 3,169,16 R$ 7,500,00 R$ 45,288,00
83 R$ 385,200,00 R$ 100,152,00 R$ 3,247,16 R$ 7,500,00 R$ 46,224,00
84 R$ 385,200,00 R$ 100,152,00 R$ 3,247,16 R$ 7,500,00 R$ 46,224,00
86 R$ 382,800,00 R$ 99,528,00 R$ 3,223,16 R$ 7,500,00 R$ 45,936,00
87 R$ 381,900,00 R$ 99,294,00 R$ 3,214,16 R$ 7,500,00 R$ 45,828,00
88 R$ 381,900,00 R$ 99,294,00 R$ 3,214,16 R$ 7,500,00 R$ 45,828,00
92 R$ 397,800,00 R$ 103,428,00 R$ 3,373,16 R$ 7,500,00 R$ 47,736,00
93 R$ 389,700,00 R$ 101,322,00 R$ 3,292,16 R$ 7,500,00 R$ 46,764,00
94 R$ 389,700,00 R$ 101,322,00 R$ 3,292,16 R$ 7,500,00 R$ 46,764,00
95 R$ 387,300,00 R$ 100,698,00 R$ 3,268,16 R$ 7,500,00 R$ 46,476,00
96 R$ 387,300,00 R$ 100,698,00 R$ 3,268,16 R$ 7,500,00 R$ 46,476,00
97 R$ 386,400,00 R$ 100,464,00 R$ 3,259,16 R$ 7,500,00 R$ 46,368,00
98 R$ 386,400,00 R$ 100,464,00 R$ 3,259,16 R$ 7,500,00 R$ 46,368,00
101 R$ 402,600,00 R$ 104,676,16 R$ 3,421,16 R$ 7,500,00 R$ 48,312,00
103 R$ 394,500,00 R$ 102,570,00 R$ 3,340,16 R$ 7,500,00 R$ 47,340,00
104 R$ 394,500,00 R$ 102,570,00 R$ 3,340,16 R$ 7,500,00 R$ 47,340,00
105 R$ 391,800,00 R$ 101,868,00 R$ 3,313,16 R$ 7,500,00 R$ 47,016,00
106 R$ 391,800,00 R$ 101,868,00 R$ 3,313,16 R$ 7,500,00 R$ 47,016,00
107 R$ 390,900,00 R$ 101,634,00 R$ 3,304,16 R$ 7,500,00 R$ 46,908,00
108 R$ 390,900,00 R$ 101,634,00 R$ 3,304,16 R$ 7,500,00 R$ 46,908,00
112 R$ 407,500,00 R$ 105,950,00 R$ 3,470,16 R$ 7,500,00 R$ 48,900,00
114 R$ 399,150,00 R$ 103,779,00 R$ 3,386,66 R$ 7,500,00 R$ 47,898,00
115 R$ 396,700,00 R$ 103,142,00 R$ 3,362,16 R$ 7,500,00 R$ 47,604,00
116 R$ 396,700,00 R$ 103,142,00 R$ 3,362,16 R$ 7,500,00 R$ 47,604,00
117 R$ 395,800,00 R$ 102,908,00 R$ 3,353,16 R$ 7,500,00 R$ 47,496,00
118 R$ 395,800,00 R$ 102,908,00 R$ 3,353,16 R$ 7,500,00 R$ 47,496,00
Pontos Fortes
Área de lazer, piscina para adulto com borda infinita, piscina para criança com borda infinita, salão de festas, salão de jogos, espaço cinema, espaço fitness, bike sharing, deck molhado.
Observações
Previsao para Outubro de 2025.
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
(13) 99171-2830 Fabio Oliveira Corretor
Rua Jundiaí, 26
Boqueirão - Praia Grande
(13) 99171-2830
imobiliariafabiooliveira01@gmail.com
Fale agora Conosco
Imóveis em Canto do Forte, Praia Grande
Casa
Casa para Venda no bairro Canto do Forte, localizado na cidade de Praia Grande / SP. Com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, possui 2 banhe...
#412
Apartamento
Apartamento para Venda no bairro Canto do Forte, localizado na cidade de Praia Grande / SP. Com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, possui ...
#217
Apartamento
Apartamento para Venda no bairro Canto do Forte, localizado na cidade de Praia Grande / SP. Com 1 dormitório, sendo 1 suíte, possui 2...
#323
Apartamento
Apartamento para Venda no bairro Canto do Forte, localizado na cidade de Praia Grande / SP. 100 M DO MAR Com 2 dormitórios, sendo 1 su&iacut...
#485
Apartamento
Apartamento para Venda no bairro Canto do Forte, localizado na cidade de Praia Grande / SP. Com 1 dormitório, possui 1 banheiro, 1 vaga de g...
#636
Sobrado em Condomínio
Sobrado em Condomínio para Venda no bairro Canto do Forte, localizado na cidade de Praia Grande / SP. Com 2 dormitórios, sendo 2 su&i...
#183