Apartamento para Venda, Praia Grande / SP
Ref: 169, bairro Aviação, 2 dormitórios, 1 banheiro, área total 58,14 m², área construída 58,14 m², área útil 58,14 m², terreno 58,14 m²Compartilhar:
R$ 509.400
2 Dormitórios
1 Banheiro
Sala
1
Descrição do Imóvel
Apartamento para Venda no bairro Aviação, localizado na cidade de Praia Grande / SP,Zona 01, a 14 minutos da Praia.
Com 2 dormitórios, possui 1 banheiro, 1 sala, sacada gourmet.
Área Total de 58,14 m², Área Privativa de 58,14 m², Área Construída com 58,14 m², Área do Terreno com 58,14 m².
Valor do Imóvel R$ 509.400,00.
Cômodos: Área de Serviço, Cozinha.
Infraestrutura: Ótima.
Proximidades: Bares e Restaurantes, Escola, Farmácia, Shopping Center, Supermercado.
Apartamentos de 37m² a 58,14m² com 2 e 1 Dormitoris.
PARCELAMENTO DIRETO
UN VALOR CHAVE ENTRADA MENSAIS
141
102 R$ 506.100,00 R$ 60.732,00 R$ 30.366,00 R$ 2.922,55
103 R$ 345.400,00 R$ 41.448,00 R$ 20.724,00 R$ 1.994,56
104 R$ 326.500,00 R$ 39.180,00 R$ 19.590,00 R$ 1.885,42
105 R$ 326.500,00 R$ 39.180,00 R$ 19.590,00 R$ 1.885,42
106 R$ 345.400,00 R$ 41.448,00 R$ 20.724,00 R$ 1.994,56
107 R$ 495.520,00 R$ 59.462,40 R$ 29.731,20 R$ 2.861,45
108 R$ 498.990,00 R$ 59.878,80 R$ 29.939,40 R$ 2.881,49
109 R$ 355.050,00 R$ 42.606,00 R$ 21.303,00 R$ 2.050,29
110 R$ 355.050,00 R$ 42.606,00 R$ 21.303,00 R$ 2.050,29
202 R$ 510.300,00 R$ 61.236,00 R$ 30.618,00 R$ 2.946,80
203 R$ 348.300,00 R$ 41.796,00 R$ 20.898,00 R$ 2.011,31
204 R$ 329.200,00 R$ 39.504,00 R$ 19.752,00 R$ 1.901,01
206 R$ 348.300,00 R$ 41.796,00 R$ 20.898,00 R$ 2.011,31
207 R$ 499.500,00 R$ 59.940,00 R$ 29.970,00 R$ 2.884,44
208 R$ 502.900,00 R$ 60.348,00 R$ 30.174,00 R$ 2.904,07
209 R$ 357.600,00 R$ 42.912,00 R$ 21.456,00 R$ 2.065,01
210 R$ 357.600,00 R$ 42.912,00 R$ 21.456,00 R$ 2.065,01
302 R$ 514.080,00 R$ 61.689,60 R$ 30.844,80 R$ 2.968,63
303 R$ 351.000,00 R$ 42.120,00 R$ 21.060,00 R$ 2.026,90
306 R$ 351.000,00 R$ 42.120,00 R$ 21.060,00 R$ 2.026,90
307 R$ 503.800,00 R$ 60.456,00 R$ 30.228,00 R$ 2.909,27
308 R$ 507.000,00 R$ 60.840,00 R$ 30.420,00 R$ 2.927,75
309 R$ 360.700,00 R$ 43.284,00 R$ 21.642,00 R$ 2.082,92
310 R$ 360.570,00 R$ 43.268,40 R$ 21.634,20 R$ 2.082,16
401 R$ 521.910,00 R$ 62.629,20 R$ 31.314,60 R$ 3.013,85
402 R$ 518.200,00 R$ 62.184,00 R$ 31.092,00 R$ 2.992,42
403 R$ 354.130,00 R$ 42.495,60 R$ 21.247,80 R$ 2.044,98
404 R$ 334.440,00 R$ 40.132,80 R$ 20.066,40 R$ 1.931,27
405 R$ 334.440,00 R$ 40.132,80 R$ 20.066,40 R$ 1.931,27
406 R$ 354.000,00 R$ 42.480,00 R$ 21.240,00 R$ 2.044,23
407 R$ 507.600,00 R$ 60.912,00 R$ 30.456,00 R$ 2.931,21
408 R$ 511.000,00 R$ 61.320,00 R$ 30.660,00 R$ 2.950,85
409 R$ 363.600,00 R$ 43.632,00 R$ 21.816,00 R$ 2.099,66
410 R$ 363.600,00 R$ 43.632,00 R$ 21.816,00 R$ 2.099,66
501 R$ 525.900,00 R$ 63.108,00 R$ 31.554,00 R$ 3.036,89
502 R$ 522.300,00 R$ 62.676,00 R$ 31.338,00 R$ 3.016,10
503 R$ 356.400,00 R$ 42.768,00 R$ 21.384,00 R$ 2.058,08
504 R$ 337.300,00 R$ 40.476,00 R$ 20.238,00 R$ 1.947,79
506 R$ 356.400,00 R$ 42.768,00 R$ 21.384,00 R$ 2.058,08
507 R$ 511.500,00 R$ 61.380,00 R$ 30.690,00 R$ 2.953,73
508 R$ 515.320,00 R$ 61.838,40 R$ 30.919,20 R$ 2.975,79
510 R$ 366.300,00 R$ 43.956,00 R$ 21.978,00 R$ 2.115,25
1310 R$ 390.400,00 R$ 46.848,00 R$ 23.424,00 R$ 2.254,42
1401 R$ 565.000,00 R$ 67.800,00 R$ 33.900,00 R$ 3.262,68
1402 R$ 561.220,00 R$ 67.346,40 R$ 33.673,20 R$ 3.240,85
1403 R$ 383.200,00 R$ 45.984,00 R$ 22.992,00 R$ 2.212,85
1404 R$ 362.100,00 R$ 43.452,00 R$ 21.726,00 R$ 2.091,00
1405 R$ 362.100,00 R$ 43.452,00 R$ 21.726,00 R$ 2.091,00
1406 R$ 383.200,00 R$ 45.984,00 R$ 22.992,00 R$ 2.212,85
1407 R$ 549.700,00 R$ 65.964,00 R$ 32.982,00 R$ 3.174,32
1408 R$ 553.500,00 R$ 66.420,00 R$ 33.210,00 R$ 3.196,27
1409 R$ 393.600,00 R$ 47.232,00 R$ 23.616,00 R$ 2.272,90
1502 R$ 565.900,00 R$ 67.908,00 R$ 33.954,00 R$ 3.267,87
1503 R$ 386.400,00 R$ 46.368,00 R$ 23.184,00 R$ 2.231,32
1504 R$ 365.200,00 R$ 43.824,00 R$ 21.912,00 R$ 2.108,90
1505 R$ 365.200,00 R$ 43.824,00 R$ 21.912,00 R$ 2.108,90
1506 R$ 386.400,00 R$ 46.368,00 R$ 23.184,00 R$ 2.231,32
1507 R$ 553.800,00 R$ 66.456,00 R$ 33.228,00 R$ 3.198,00
1508 R$ 557.940,00 R$ 66.952,80 R$ 33.476,40 R$ 3.221,91
1509 R$ 396.700,00 R$ 47.604,00 R$ 23.802,00 R$ 2.290,80
1510 R$ 396.700,00 R$ 47.604,00 R$ 23.802,00 R$ 2.290,80
1601 R$ 574.200,00 R$ 68.904,00 R$34.452,00 R$ 3.315,80
1603 R$ 389.100,00 R$ 46.692,00 R$ 23.346,00 R$ 2.246,92
1604 R$ 368.100,00 R$ 44.172,00 R$ 22.086,00 R$ 2.125,65
1605 R$ 368.100,00 R$ 44.172,00 R$ 22.086,00 R$ 2.125,65
1606 R$ 389.100,00 R$ 46.692,00 R$ 23.346,00 R$ 2.246,92
1607 R$ 558.450,00 R$ 67.014,00 R$33.507,00 R$ 3.224,85
1608 R$ 562.500,00 R$ 67.500,00 R$33.750,00 R$ 3.248,24
1609 R$ 399.900,00 R$ 47.988,00 R$23.994,00 R$ 2.309,28
1610 R$ 399.900,00 R$ 47.988,00 R$23.994,00 R$ 2.309,28
1703 R$ 392.700,00 R$ 47.124,00 R$23.562,00 R$ 2.267,70
1704 R$ 371.100,00 R$ 44.532,00 R$22.266,00 R$ 2.142,97
1705 R$ 371.100,00 R$ 44.532,00 R$22.266,00 R$ 2.142,97
1706 R$ 392.700,00 R$ 47.124,00 R$23.562,00 R$ 2.267,70
1707 R$ 562.800,00 R$ 67.536,00 R$33.768,00 R$ 3.249,97
1708 R$ 566.800,00 R$ 68.016,00 R$34.008,00 R$ 3.273,07
1709 R$ 403.000,00 R$ 48.360,00 R$24.180,00 R$ 2.327,18
1710 R$ 403.000,00 R$ 48.360,00 R$24.180,00 R$ 2.327,18
QUITAÇÃO OU FINANCIAMENTO NAS CHAVES
UN VALOR MENSAIS ENTRADA ANUAIS CHAVE/FINANCIAMENTO
44 03
102 R$ 506.100,00 R$ 1.904,11 R$ 75,915,00 R$ 7.500,00 R$ 323,904,00
103 R$ 345.400,00 R$ 1.137,14 R$ 51.810,00 R$ 7.500,00 R$ 221.056,00
104 R$ 326.500,00 R$ 1.046,93 R$ 48.975,00 R$ 7.500,00 R$ 208.960,00
105 R$ 326.500,00 R$ 1.046,93 R$48.975,00 R$ 7.500,00 R$ 208.960,00
106 R$ 345.400,00 R$ 1.137,14 R$51.810,00 R$ 7.500,00 R$ 221.056,00
107 R$ 495.520,00 R$ 1.853,62 R$74.328,00 R$ 7.500,00 R$ 317.132,80
108 R$ 498.990,00 R$ 1.870,18 R$74.848,50 R$ 7.500,00 R$ 319.353,60
109 R$ 355.050,00 R$ 1.183,19 R$53.257,50 R$ 7.500,00 R$ 227.232,00
110 R$ 355.050,00 R$ 1.183,19 R$53.257,50 R$ 7.500,00 R$ 227.232,00
202 R$510.300,00 R$ 1.924,16 R$76.545,00 R$ 7.500,00 R$ 326.592,00
203 R$ 348.300,00 R$ 1.150,98 R$52.245,00 R$ 7.500,00 R$ 222.912,00
204 R$ 329.200,00 R$ 1.059,82 R$49.380,00 R$ 7.500,00 R$ 210.688,00
206 R$ 348.300,00 R$ 1.150,98 R$52.245,00 R$ 7.500,00 R$ 222.912,00
207 R$ 499.500,00 R$ 1.872,61 R$74.925,00 R$ 7.500,00 R$ 319.680,00
208 R$ 502.900,00 R$ 1.888,84 R$75.435,00 R$ 7.500,00 R$ 321.856,00
209 R$ 357.600,00 R$ 1.195,36 R$53.640,00 R$ 7.500,00 R$ 228.864,00
210 R$ 357.600,00 R$ 1.195,36 R$53.640,00 R$ 7.500,00 R$ 228.864,00
302 R$ 514.080,00 R$ 1.942,20 R$77.112,00 R$ 7.500,00 R$ 329.011,20
303 R$ 351.000,00 R$ 1.163,86 R$52.650,00 R$ 7.500,00 R$ 224.640,00
306 R$ 351.000,00 R$ 1.163,86 R$52.650,00 R$ 7.500,00 R$ 224.640,00
307 R$ 503.800,00 R$ 1.893,14 R$75.570,00 R$ 7.500,00 R$ 322.432,00
308 R$ 507.000,00 R$ 1.908,41 R$ 76.050,00 R$ 7,500,00 R$ 324.480,00
309 R$ 360.700,00 R$ 1.210,16 R$54.105,00 R$ 7.500,00 R$ 230.848,00
310 R$ 360.570,00 R$ 1.209,54 R$54.085,50 R$ 7.500,00 R$ 230.764,80
401 R$ 521.910,00 R$ 1.979,57 R$ 78.286,50 R$ 7.500,00 R$ 334.022,40
402 R$ 518.200,00 R$ 1.961,86 R$ 77.730,00 R$ 7.500,00 R$ 331.648,00
403 R$ 354.130,00 R$ 1.178,80 R$ 53.119,50 R$ 7.500,00 R$ 226.643,20
404 R$ 334.440,00 R$ 1.084,83 R$ 50.166,00 R$ 7.500,00 R$ 214.041,60
405 R$ 334.440,00 R$ 1.084,83 R$ 50.166,00 R$ 7.500,00 R$ 214.041,60
406 R$ 354.000,00 R$ 1.178,18 R$ 53.100,00 R$ 7.500,00 R$ 226.560,00
407 R$ 507.600,00 R$ 1.911,27 R$ 76.140,00 R$ 7.500,00 R$ 324.864,00
408 R$ 511.000,00 R$ 1.927,50 R$ 76.650,00 R$ 7.500,00 R$ 327.040,00
409 R$ 363.600,00 R$ 1.224,00 R$ 54.540,00 R$ 7.500,00 R$ 232.704,00
410 R$ 363.600,00 R$ 1.224,00 R$ 54.540,00 R$ 7.500,00 R$ 232.704,00
501 R$ 525.900,00 R$ 1.998,61 R$ 78.885,00 R$ 7.500,00 R$ 336.576,00
502 R$ 522.300,00 R$ 1.981,43 R$ 78.345,00 R$ 7.500,00 R$ 334.272,00
503 R$ 356.400,00 R$ 1.189,64 R$ 53.460,00 R$ 7.500,00 R$ 228.096,00
504 R$ 337.300,00 R$ 1.098,48 R$ 50.595,00 R$ 7.500,00 R$ 215.872,00
506 R$ 356.400,00 R$ 1.189,64 R$ 53.460,00 R$ 7.500,00 R$ 228.096,00
507 R$ 511.500,00 R$ 1.929,89 R$ 76.725,00 R$ 7.500,00 R$ 327.360,00
508 R$ 515.320,00 R$ 1.948,12 R$ 77.298,00 R$ 7.500,00 R$ 329.804,80
510 R$ 366.300,00 R$ 1.236,89 R$ 54.945,00 R$ 7.500,00 R$ 234.432,00
1310 R$ 390.400,00 R$ 1.351,91 R$ 58.560,00 R$ 7.500,00 R$ 249.856,00
1401 R$ 565.000,00 R$ 2.185,23 R$ 84.790,00 R$ 7.500,00 R$ 361.600,00
1402 R$ 561.220,00 R$ 2.167,19 R$ 84,183,00 R$ 7.500,00 R$ 359.180,80
1403 R$ 383.200,00 R$ 1.317,55 R$ 57.480,00 R$ 7.500,00 R$ 245.248,00
1404 R$ 362.100,00 R$ 1.216,84 R$ 54.315,00 R$ 7.500,00 R$ 231.744,00
1405 R$ 362.100,00 R$ 1.216,84 R$ 54.315,00 R$ 7.500,00 R$ 231.744,00
1406 R$ 383.200,00 R$ 1.317,55 R$ 57.480,00 R$ 7.500,00 R$ 245.248,00
1407 R$ 549.700,00 R$ 2.112,20 R$ 82.455,00 R$ 7.500,00 R$ 351.808,00
1408 R$ 553.500,00 R$ 2.130,34 R$ 83.025,00 R$ 7.500,00 R$ 354.240,00
1409 R$ 393.600,00 R$ 1.367,18 R$ 59.040,00 R$ 7.500,00 R$ 251.904,00
1502 R$ 565.900,00 R$ 2.189,52 R$ 84.885,00 R$ 7.500,00 R$ 362.176,00
1503 R$ 386.400,00 R$ 1.332,82 R$ 57.960,00 R$ 7.500,00 R$ 247.296,00
1504 R$ 365.200,00 R$ 1.231,64 R$ 54.780,00 R$ 7.500,00 R$ 233.728,00
1505 R$ 365.200,00 R$ 1.231,64 R$ 54.780,00 R$ 7.500,00 R$ 233.728,00
1506 R$ 386.400,00 R$ 1.332,82 R$ 57.960,00 R$ 7.500,00 R$ 247.296,00
1507 R$ 553.800,00 R$ 2.131,77 R$ 83.070,00 R$ 7.500,00 R$ 354.432,00
1508 R$ 557.940,00 R$ 2.151,53 R$ 83.691,00 R$ 7.500,00 R$ 357.081,60
1509 R$ 396.700,00 R$ 1.381,98 R$ 59.505,00 R$ 7.500,00 R$ 253.888,00
1510 R$ 396.700,00 R$ 1.381,98 R$ 59.505,00 R$ 7.500,00 R$ 253.888,00
1601 R$ 574.200,00 R$ 2.229,14 R$ 86.130,00 R$ 7.500,00 R$ 367.488,00
1603 R$ 389.100,00 R$ 1.345,70 R$ 58.365,00 R$ 7.500,00 R$ 249.024,00
1604 R$ 368.100,00 R$ 1.245,48 R$ 55.215,00 R$ 7.500,00 R$ 235.584,00
1605 R$ 368.100,00 R$ 1.245,48 R$ 55.215,00 R$ 7.500,00 R$ 235.584,00
1606 R$ 389.100,00 R$ 1.345,70 R$ 58.365,00 R$ 7.500,00 R$ 249.024,00
1607 R$ 558.450,00 R$ 2.153,97 R$ 83.767,50 R$ 7.500,00 R$ 357.408,00
1608 R$ 562.500,00 R$ 2.173,30 R$ 84.375,00 R$ 7.500,00 R$ 360.000,00
1609 R$ 399.900,00 R$ 1.397,25 R$ 59.985,00 R$ 7.500,00 R$ 255.936,00
1610 R$ 399.900,00 R$ 1.397,25 R$ 59.985,00 R$ 7.500,00 R$ 255.936,00
1703 R$ 392.700,00 R$ 1.362,89 R$ 58.905,00 R$ 7.500,00 R$ 251.328,00
1704 R$ 371.100,00 R$ 1.259,80 R$ 55.665,00 R$ 7.500,00 R$ 237.504,00
1705 R$ 371.100,00 R$ 1.259,80 R$ 55.665,00 R$ 7.500,00 R$ 237.504,00
1706 R$ 392.700,00 R$ 1.362,89 R$ 58.905,00 R$ 7.500,00 R$ 251.328,00
1707 R$ 562.800,00 R$ 2.174,73 R$ 84.420,00 R$ 7.500,00 R$ 360.192,00
1708 R$ 566.800,00 R$ 2.193,82 R$ 85.020,00 R$ 7.500,00 R$ 362.752,00
1709 R$ 403.000,00 R$ 1.412,05 R$ 60.450,00 R$ 7.500,00 R$ 257.920,00
1710 R$ 403.000,00 R$ 1.412,05 R$ 60.450,00 R$ 7.500,00 R$ 257.920,00
Pontos Fortes
Área de Lazer: Salão de Festas, Salão de Jogos, Piscina, Lavanderia,Buff Restaurante.
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
(13) 99171-2830 Fabio Oliveira Corretor
Rua Jundiaí, 26
Boqueirão - Praia Grande
(13) 99171-2830
imobiliariafabiooliveira01@gmail.com
Fale agora Conosco
Imóveis em Aviação, Praia Grande
Apartamento
Apartamento para Venda no bairro Aviação, localizado na cidade de Praia Grande / SP. Com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, ...
#225
Apartamento para Venda no bairro Aviação, localizado na cidade de Praia Grande / SP, lazer completo perto da Praia com vista mar livre. ...
#143
Sobrado
Sobrado triplex para Venda no bairro Aviação, localizado na cidade de Praia Grande / SP. Com 3 dormitórios, sendo 1 suí...
#634
Casa / Sobrado
Sobrado semi mobiliado para Venda no bairro Aviação, localizado na cidade de Praia Grande / SP. Com 3 dormitórios, sendo 1 su&...
#423
Apartamento
Apartamento para Venda no bairro Aviação, localizado na cidade de Praia Grande / SP. Com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, ...
#204
Apartamento
Apartamento para Venda, EDIFICIO RESIDENCIAL ROMA no bairro Aviação, localizado na cidade de Praia Grande / SP. Com 2 dormitór...
#40